Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.9 (ML) YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN) 2024.05.13 01:02:40
1.4 (ML) DURULDU-(MALATYA) 2024.05.12 23:42:53
2.5 (ML) AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 2024.05.12 23:27:58
2.1 (ML) GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 2024.05.12 22:01:39
2.2 (ML) SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2024.05.12 21:59:28
2.2 (ML) YETIMLI-ALADAG (ADANA) 2024.05.12 21:28:54
2.1 (ML) SUGUL-DARENDE (MALATYA) 2024.05.12 20:28:47
1.4 (ML) TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 2024.05.12 19:26:42
1.6 (ML) ORMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 2024.05.12 19:13:49
Dünya Son Depremler
M 2.2 - 39 km ESE of Yakutat, Alaska 2024-05-12T22:51:08.721Z
M 0.6 - 8 km ESE of Temecula, CA 2024-05-12T22:42:33.050Z
M 1.7 - 7 km NW of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2024-05-12T22:33:22.638Z
M 1.4 - 46 km E of Port Alsworth, Alaska 2024-05-12T22:21:12.882Z
M 0.9 - 6 km NNE of Westmorland, CA 2024-05-12T21:59:17.103Z
M 0.8 - 1 km NNE of The Geysers, CA 2024-05-12T21:46:06.433Z
M 0.9 - 4 km S of Salcha, Alaska 2024-05-12T21:45:57.540Z
M 4.9 - 42 km NE of Turmi, Ethiopia 2024-05-12T21:53:52.040Z
M 4.0 - 151 km NW of Vallenar, Chile 2024-05-12T22:12:50.040Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 35 64 96
2 Fenerbahçe 35 58 90
3 Trabzonspor 35 13 58
4 Rams Başakşehir 35 10 55
5 Beşiktaş 35 6 54
6 Corendon Alanyaspor 35 3 49
7 Kasımpaşa 35 -6 49
8 Çaykur Rizespor 35 -7 49
9 EMS Yapı Sivasspor 35 -9 48
10 Bitexen Antalyaspor 35 -4 45
11 Yukatel Adana Demirspor 35 3 44
12 Yılport Samsunspor 35 -5 42
13 Mondihome Kayserispor 35 -9 41
14 MKE Ankaragücü 35 -3 39
15 VavaCars Fatih Karagümrük 35 -2 37
16 Tümosan Konyaspor 35 -14 37
17 Gaziantep FK 35 -15 35
18 Atakaş Hatayspor 35 -10 34
19 Siltaş Yapı Pendikspor 35 -31 33
20 İstanbulspor 35 -42 16
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 34 46 75
2 Göztepe 34 40 70
3 Sakaryaspor 34 15 60
4 Bodrum FK 34 21 57
5 Ahlatcı Çorum FK 34 19 56
6 Kocaelispor 34 7 55
7 Boluspor 34 -2 53
8 Gençlerbirliği 34 6 51
9 Teksüt Bandırmaspor 34 17 50
10 Erzurumspor FK 34 -4 44
11 Ümraniyespor 34 -7 43
12 Manisa FK 34 0 40
13 Ankara Keçiörengücü 34 -9 40
14 Adanaspor 34 -17 39
15 Astor Enerji Şanlıurfaspor 34 -5 38
16 Tuzlaspor 34 -12 38
17 Altay 34 -60 10
18 Bitexen Giresunspor 34 -55 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar