Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.1 (ML) TURAN-BAYINDIR (IZMIR) 2024.05.20 15:28:35
4.0 (Mw) YEDIGOZE-(ELAZIG) 2024.05.20 15:28:21
1.0 (ML) GUNYAKA-ESME (USAK) 2024.05.20 15:12:58
2.2 (ML) BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2024.05.20 14:44:37
3.1 (Mw) BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2024.05.20 14:41:43
2.5 (ML) DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 2024.05.20 14:11:04
2.1 (ML) YESILCELE-(BOLU) 2024.05.20 13:49:17
1.6 (ML) AVCILAR-(KAHRAMANMARAS) 2024.05.20 13:21:06
2.2 (ML) AKDENIZ 2024.05.20 13:04:03
Dünya Son Depremler
M 1.8 - 13 km S of Volcano, Hawaii 2024-05-20T13:35:39.160Z
M 1.7 - 12 km SW of Ridgemark, CA 2024-05-20T13:24:20.523Z
M 2.2 - 43 km NNE of Yakutat, Alaska 2024-05-20T13:17:46.373Z
M 4.5 - 37 km NE of Yigo Village, Guam 2024-05-20T13:40:57.040Z
M 1.6 - 17 km SE of Ocotillo Wells, CA 2024-05-20T13:37:19.179Z
M 0.9 - 3 km NNW of The Geysers, CA 2024-05-20T12:51:19.066Z
M 1.1 - 18 km SE of Ocotillo Wells, CA 2024-05-20T13:32:46.626Z
M 1.4 - 18 km SE of Ocotillo Wells, CA 2024-05-20T12:40:13.012Z
M 1.4 - 17 km SE of Ocotillo Wells, CA 2024-05-20T13:04:45.278Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
6 Kasımpaşa 37 -4 53
7 Corendon Alanyaspor 37 3 51
8 EMS Yapı Sivasspor 37 -8 51
9 Çaykur Rizespor 37 -8 50
10 Bitexen Antalyaspor 37 -5 48
11 Yukatel Adana Demirspor 37 -3 44
12 Yılport Samsunspor 37 -8 43
13 Mondihome Kayserispor 37 -12 42
14 Gaziantep FK 37 -8 41
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 34 46 75
2 Göztepe 34 40 70
3 Sakaryaspor 34 15 60
4 Bodrum FK 34 21 57
5 Ahlatcı Çorum FK 34 19 56
6 Kocaelispor 34 7 55
7 Boluspor 34 -2 53
8 Gençlerbirliği 34 6 51
9 Teksüt Bandırmaspor 34 17 50
10 Erzurumspor FK 34 -4 44
11 Ümraniyespor 34 -7 43
12 Manisa FK 34 0 40
13 Ankara Keçiörengücü 34 -9 40
14 Adanaspor 34 -17 39
15 Astor Enerji Şanlıurfaspor 34 -5 38
16 Tuzlaspor 34 -12 38
17 Altay 34 -60 10
18 Bitexen Giresunspor 34 -55 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar