Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.4 (ML) GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) 2024.04.27 13:24:38
2.0 (ML) EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2024.04.27 12:42:56
2.3 (ML) AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2024.04.27 11:58:49
2.7 (ML) KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2024.04.27 11:45:16
2.4 (ML) CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2024.04.27 11:41:35
2.3 (ML) EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2024.04.27 11:34:28
1.8 (ML) YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) 2024.04.27 11:01:46
2.6 (ML) GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2024.04.27 10:46:35
2.8 (ML) PAZARYERI (BILECIK) 2024.04.27 09:38:25
Dünya Son Depremler
M 0.4 - 7 km NW of The Geysers, CA 2024-04-27T10:22:17.202Z
M 0.1 - 47 km ESE of Beatty, Nevada 2024-04-27T10:19:45.750Z
M 1.9 - 6 km S of Volcano, Hawaii 2024-04-27T10:14:48.170Z
M 1.8 - 6 km S of Volcano, Hawaii 2024-04-27T10:08:48.390Z
M 2.3 - 21 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2024-04-27T10:08:32.850Z
M 1.4 - 16 km W of Searles Valley, CA 2024-04-27T10:16:00.730Z
M 2.3 - 18 km W of Petrolia, CA 2024-04-27T09:57:18.017Z
M 1.1 - 8 km WNW of The Geysers, CA 2024-04-27T09:53:52.973Z
M 2.9 - 1 km SSE of Guayanilla, Puerto Rico 2024-04-27T10:10:39.150Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 34 59 93
2 Fenerbahçe 33 57 86
3 Trabzonspor 33 13 55
4 Beşiktaş 33 6 51
5 Rams Başakşehir 33 6 49
6 Çaykur Rizespor 33 -6 48
7 Kasımpaşa 33 -4 46
8 Bitexen Antalyaspor 33 0 45
9 Corendon Alanyaspor 33 -3 45
10 EMS Yapı Sivasspor 33 -5 45
11 Yukatel Adana Demirspor 34 2 41
12 Yılport Samsunspor 33 -6 39
13 MKE Ankaragücü 33 -3 37
14 Mondihome Kayserispor 33 -10 37
15 Tümosan Konyaspor 33 -13 36
16 Gaziantep FK 33 -13 34
17 VavaCars Fatih Karagümrük 33 -5 33
18 Atakaş Hatayspor 33 -9 33
19 Siltaş Yapı Pendikspor 33 -31 30
20 İstanbulspor 33 -35 16
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 31 43 69
2 Göztepe 31 35 63
3 Ahlatcı Çorum FK 31 21 55
4 Sakaryaspor 31 14 54
5 Bodrum FK 31 18 52
6 Kocaelispor 31 10 52
7 Teksüt Bandırmaspor 31 19 47
8 Gençlerbirliği 31 7 47
9 Boluspor 31 -4 47
10 Erzurumspor FK 31 1 41
11 Ümraniyespor 31 -8 37
12 Manisa FK 31 1 36
13 Ankara Keçiörengücü 31 -10 36
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 31 -5 34
15 Tuzlaspor 31 -14 33
16 Adanaspor 31 -20 32
17 Altay 31 -56 15
18 Bitexen Giresunspor 31 -52 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar