Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
1.5 (ML) YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 2024.03.19 13:10:34
1.5 (ML) ELMALI-TAVSANLI (KUTAHYA) 2024.03.19 13:06:27
1.8 (ML) GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA) 2024.03.19 13:01:16
1.4 (ML) CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) 2024.03.19 12:31:05
1.5 (ML) CAMKOY-MILAS (MUGLA) 2024.03.19 12:28:25
1.4 (ML) CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2024.03.19 12:19:42
1.8 (ML) YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 2024.03.19 12:14:00
1.7 (ML) CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2024.03.19 11:22:11
2.5 (ML) IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 2024.03.19 11:09:03
Dünya Son Depremler
M 2.2 - 24 km N of Glacier View, Alaska 2024-03-19T10:55:49.431Z
M 2.4 - 10 km SSW of Valencia, CA 2024-03-19T10:56:24.347Z
M 0.8 - 6 km WNW of Cobb, CA 2024-03-19T09:59:50.214Z
M 1.4 - 42 km WNW of Cantwell, Alaska 2024-03-19T09:46:41.129Z
M 0.3 - 85 km NNW of Karluk, Alaska 2024-03-19T09:37:02.501Z
M 1.9 - 61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2024-03-19T09:33:05.192Z
M 1.1 - 3 km NE of The Geysers, CA 2024-03-19T09:15:19.688Z
M 1.2 - 22 km E of Little Lake, CA 2024-03-19T09:19:45.951Z
M 0.6 - 85 km NW of Karluk, Alaska 2024-03-19T09:10:04.439Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 30 48 81
2 Fenerbahçe 30 54 79
3 Trabzonspor 30 11 49
4 Beşiktaş 30 4 46
5 Kasımpaşa 30 -2 43
6 Rams Başakşehir 30 3 42
7 Çaykur Rizespor 30 -11 42
8 Bitexen Antalyaspor 30 2 41
9 Yukatel Adana Demirspor 30 7 39
10 Corendon Alanyaspor 30 -4 39
11 EMS Yapı Sivasspor 30 -7 38
12 Yılport Samsunspor 30 -6 36
13 Mondihome Kayserispor 30 -7 36
14 MKE Ankaragücü 30 -3 33
15 Atakaş Hatayspor 30 -4 33
16 Tümosan Konyaspor 30 -11 33
17 Gaziantep FK 30 -10 31
18 VavaCars Fatih Karagümrük 30 -4 30
19 Siltaş Yapı Pendikspor 30 -27 29
20 İstanbulspor 30 -33 13
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 27 41 64
2 Göztepe 27 30 56
3 Sakaryaspor 27 13 47
4 Ahlatcı Çorum FK 27 16 45
5 Kocaelispor 27 8 45
6 Bodrum FK 27 16 44
7 Boluspor 27 -2 43
8 Teksüt Bandırmaspor 27 13 41
9 Gençlerbirliği 27 5 40
10 Erzurumspor FK 27 5 37
11 Ümraniyespor 27 -7 33
12 Ankara Keçiörengücü 27 -9 32
13 Manisa FK 27 0 31
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 27 -7 27
15 Tuzlaspor 27 -17 27
16 Adanaspor 27 -19 27
17 Altay 27 -43 15
18 Bitexen Giresunspor 27 -43 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar